Statystyki dla: bip.poniec.pl
Prezentowany okres: lipiec 2010
Wygenerowano 01-Aug-2010 19:29 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: lipiec 2010
Całkowita liczba wywołań58305
Całkowita liczba plików47247
Wszystkie Strony24264
Wszystkie Wizyty5358
Całkowita liczba KB1527305
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1330
Całkowita liczba unikalnych URLi3860
Całkowita liczba unikalnych odnośników1192
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek75
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę781522
Wywołań dziennie18804614
Plików dziennie15244334
Stron dziennie7823677
Wizyt dziennie172345
Kilobajtów dziennie49268127425
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK47247
Code 206 - Częściowa zawartość274
Code 301 - Przeniesiono na stałe164
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo116
Code 304 - Niezmodyfikowany7557
Code 404 - Nie znaleziono2861
Code 405 - Nieuznawana metoda86
 
Raport Dzienny -  lipiec 2010
 
Dzienne statystyki - lipiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1843 3.16% 1389 2.94% 612 2.52% 159 2.97% 137 10.30% 60183 3.94%
2 2263 3.88% 1817 3.85% 652 2.69% 256 4.78% 177 13.31% 28463 1.86%
3 1742 2.99% 1598 3.38% 1208 4.98% 345 6.44% 226 16.99% 48872 3.20%
4 1004 1.72% 823 1.74% 548 2.26% 167 3.12% 140 10.53% 31282 2.05%
5 2452 4.21% 1988 4.21% 661 2.72% 182 3.40% 162 12.18% 55258 3.62%
6 442 0.76% 347 0.73% 173 0.71% 40 0.75% 63 4.74% 17980 1.18%
7 2315 3.97% 1707 3.61% 653 2.69% 197 3.68% 149 11.20% 41572 2.72%
8 1978 3.39% 1485 3.14% 599 2.47% 190 3.55% 163 12.26% 38625 2.53%
9 2353 4.04% 1714 3.63% 813 3.35% 174 3.25% 161 12.11% 51120 3.35%
10 4614 7.91% 4334 9.17% 3677 15.15% 179 3.34% 133 10.00% 88148 5.77%
11 2749 4.71% 1793 3.79% 1242 5.12% 176 3.28% 139 10.45% 76803 5.03%
12 2826 4.85% 2140 4.53% 884 3.64% 208 3.88% 177 13.31% 82483 5.40%
13 2172 3.73% 1640 3.47% 635 2.62% 195 3.64% 166 12.48% 48777 3.19%
14 2027 3.48% 1718 3.64% 650 2.68% 203 3.79% 171 12.86% 35076 2.30%
15 1704 2.92% 1350 2.86% 520 2.14% 140 2.61% 124 9.32% 42969 2.81%
16 575 0.99% 459 0.97% 161 0.66% 57 1.06% 76 5.71% 16850 1.10%
17 1196 2.05% 1032 2.18% 508 2.09% 161 3.00% 138 10.38% 27633 1.81%
18 1494 2.56% 1296 2.74% 563 2.32% 197 3.68% 194 14.59% 57869 3.79%
19 2461 4.22% 1855 3.93% 687 2.83% 176 3.28% 151 11.35% 70655 4.63%
20 931 1.60% 715 1.51% 265 1.09% 70 1.31% 81 6.09% 32199 2.11%
21 1736 2.98% 1470 3.11% 699 2.88% 196 3.66% 150 11.28% 51221 3.35%
22 2883 4.94% 2134 4.52% 960 3.96% 218 4.07% 165 12.41% 53585 3.51%
23 2258 3.87% 1967 4.16% 1000 4.12% 240 4.48% 173 13.01% 58697 3.84%
24 1266 2.17% 1110 2.35% 624 2.57% 174 3.25% 134 10.08% 52266 3.42%
25 1264 2.17% 1113 2.36% 622 2.56% 188 3.51% 146 10.98% 37735 2.47%
26 1891 3.24% 1574 3.33% 706 2.91% 169 3.15% 137 10.30% 36095 2.36%
27 1436 2.46% 1307 2.77% 1031 4.25% 83 1.55% 86 6.47% 38431 2.52%
28 1747 3.00% 1452 3.07% 643 2.65% 212 3.96% 176 13.23% 47478 3.11%
29 1961 3.36% 1671 3.54% 706 2.91% 184 3.43% 140 10.53% 127425 8.34%
30 612 1.05% 531 1.12% 284 1.17% 68 1.27% 68 5.11% 14059 0.92%
31 2110 3.62% 1718 3.64% 1278 5.27% 194 3.62% 134 10.08% 57496 3.76%
 
Raport Godzinowy -  lipiec 2010
 
Godzinowe statystyki - lipiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 39 1220 2.09% 33 1046 2.21% 23 717 2.95% 1002 31066 2.03%
1 39 1232 2.11% 33 1028 2.18% 25 798 3.29% 2349 72809 4.77%
2 38 1193 2.05% 34 1059 2.24% 26 816 3.36% 1321 40940 2.68%
3 31 980 1.68% 27 842 1.78% 23 714 2.94% 1633 50621 3.31%
4 45 1418 2.43% 40 1250 2.65% 35 1090 4.49% 1642 50888 3.33%
5 35 1087 1.86% 29 928 1.96% 23 729 3.00% 1700 52689 3.45%
6 38 1183 2.03% 32 994 2.10% 20 634 2.61% 1712 53087 3.48%
7 62 1952 3.35% 51 1585 3.35% 26 824 3.40% 2866 88841 5.82%
8 100 3122 5.35% 82 2567 5.43% 32 1000 4.12% 2867 88880 5.82%
9 139 4313 7.40% 111 3471 7.35% 48 1501 6.19% 2366 73360 4.80%
10 140 4355 7.47% 120 3740 7.92% 70 2187 9.01% 1907 59116 3.87%
11 110 3436 5.89% 92 2866 6.07% 34 1056 4.35% 2285 70843 4.64%
12 107 3330 5.71% 84 2627 5.56% 34 1072 4.42% 1994 61828 4.05%
13 140 4368 7.49% 101 3154 6.68% 42 1328 5.47% 2112 65467 4.29%
14 135 4185 7.18% 99 3081 6.52% 42 1322 5.45% 2437 75534 4.95%
15 89 2788 4.78% 71 2226 4.71% 32 1019 4.20% 2279 70645 4.63%
16 70 2173 3.73% 57 1776 3.76% 30 930 3.83% 1901 58924 3.86%
17 56 1743 2.99% 42 1314 2.78% 22 698 2.88% 1434 44439 2.91%
18 72 2254 3.87% 59 1854 3.92% 33 1045 4.31% 2860 88650 5.80%
19 80 2504 4.29% 68 2121 4.49% 30 948 3.91% 2207 68423 4.48%
20 67 2102 3.61% 53 1657 3.51% 29 911 3.75% 1981 61418 4.02%
21 102 3173 5.44% 77 2399 5.08% 34 1056 4.35% 2208 68455 4.48%
22 82 2571 4.41% 72 2240 4.74% 32 993 4.09% 2007 62202 4.07%
23 52 1623 2.78% 45 1422 3.01% 28 876 3.61% 2199 68179 4.46%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3860 URLi
# Wywołania KB URL
1 2171 3.72% 12342 0.81% /
2 1203 2.06% 803 0.05% /scripts.js
3 590 1.01% 412 0.03% /bip.ico
4 369 0.63% 2152 0.14% /dokumenty/35/14
5 364 0.62% 2120 0.14% /dokumenty/37/14
6 356 0.61% 2076 0.14% /dokumenty/33/14
7 353 0.61% 2058 0.13% /dokumenty/34/14
8 339 0.58% 15427 1.01% /dokumenty/39/14
9 296 0.51% 2724 0.18% /dokumenty
10 288 0.49% 9240 0.61% /admin/
11 274 0.47% 18715 1.23% /dokumenty/39
12 202 0.35% 1180 0.08% /osoby
13 192 0.33% 17701 1.16% /dokumenty/3
14 159 0.27% 1369 0.09% /jednostki
15 157 0.27% 1831 0.12% /dokumenty/39/2010
16 139 0.24% 3390 0.22% /files/1599/szczegolowa_specyfikacja_robot_remont_elewacji.doc
17 130 0.22% 1336 0.09% /files/1599/przedmiar_ponrat0001.doc
18 129 0.22% 5597 0.37% /files/1599/siwz.doc
19 121 0.21% 2271 0.15% /files/1599/projekt_umowy_word.doc
20 118 0.20% 1139 0.07% /files/1600/ytowiecko20104.pdf
21 116 0.20% 422 0.03% /files/1600/ytowiecko20103.pdf
22 116 0.20% 626 0.04% /files/1600/ytowiecko20105.pdf
23 115 0.20% 27068 1.77% /files/1600/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_drogi_gminnej__ytowiecko_____gmina__poniec_r._2010.doc
24 115 0.20% 426 0.03% /files/1600/ytowiecko2010.pdf
25 115 0.20% 460 0.03% /files/1600/ytowiecko20101.pdf
26 114 0.20% 460 0.03% /files/1600/ytowiecko20102.pdf
27 113 0.19% 947 0.06% /files/1600/d._08.01.01_krawezniki-betonowe__100x30x15_na_lawie_bet._b-15_ytowiecko-_poniec.pdf
28 111 0.19% 714 0.05% /files/1600/d.03.02.01_-szczegolowa_specyfikacja_kanalizacja_deszczowa_ytowiecko_gmina_poniec.pdf
29 110 0.19% 1069 0.07% /files/1600/d.08.05.00_-_scieki__z_elementow_prefabrykowanych_-_ytowiecko.pdf
30 110 0.19% 524 0.03% /tematy
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3860 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 28 0.05% 81852 5.36% /files/1152/1-33.pdf
2 19 0.03% 61917 4.05% /files/1551/opis_sieci_i_przylaczy.doc
3 13 0.02% 43784 2.87% /files/1152/1t-21t.pdf
4 49 0.08% 40671 2.66% /files/1080/poniec_iv-uzgodnienia.pdf
5 6 0.01% 39292 2.57% /files/1078/dokumentacja__przetargowa_poniec_-budowa_ul._asnyka_i_prusa_oraz_skrzyzowania_sienkiewicza_z_ul.k.doc
6 9 0.02% 38661 2.53% /files/1505/ptr__opis_uzgodnienia.pdf
7 10 0.02% 31254 2.05% /files/1309/uzgodnienia_ponieca_-_decyzja.pdf
8 25 0.04% 27312 1.79% /files/1585/oswiadczenie_majatkowe_-_2009.doc
9 115 0.20% 27068 1.77% /files/1600/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_drogi_gminnej__ytowiecko_____gmina__poniec_r._2010.doc
10 10 0.02% 25491 1.67% /files/927/zdjecia_terenu.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1721 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2171 3.72% 941 17.71% /
2 369 0.63% 217 4.08% /dokumenty/35/14
3 274 0.47% 113 2.13% /dokumenty/39
4 157 0.27% 102 1.92% /dokumenty/39/2010
5 95 0.16% 61 1.15% /dokument/1609
6 364 0.62% 41 0.77% /dokumenty/37/14
7 339 0.58% 41 0.77% /dokumenty/39/14
8 82 0.14% 36 0.68% /dokumenty/10
9 41 0.07% 32 0.60% /dokument/1436
10 296 0.51% 29 0.55% /dokumenty
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1724 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2171 3.72% 694 13.05% /
2 353 0.61% 115 2.16% /dokumenty/34/14
3 157 0.27% 115 2.16% /dokumenty/39/2010
4 274 0.47% 93 1.75% /dokumenty/39
5 339 0.58% 56 1.05% /dokumenty/39/14
6 192 0.33% 54 1.02% /dokumenty/3
7 369 0.63% 54 1.02% /dokumenty/35/14
8 95 0.16% 53 1.00% /dokument/1609
9 96 0.16% 35 0.66% /dokument/1599
10 296 0.51% 34 0.64% /dokumenty
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1330 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5442 9.33% 5059 10.71% 289308 18.94% 204 3.81% b3091299.crawl.yahoo.net
2 3283 5.63% 2159 4.57% 60465 3.96% 11 0.21% host-193-42-229-3.gazeta.pl
3 2002 3.43% 1999 4.23% 5220 0.34% 2 0.04% static.78-46-84-179.clients.your-server.de
4 1920 3.29% 1684 3.56% 28286 1.85% 160 2.99% crawl8.dotnetdotcom.org
5 1914 3.28% 968 2.05% 22115 1.45% 28 0.52% gky194.internetdsl.tpnet.pl
6 1901 3.26% 1720 3.64% 28249 1.85% 61 1.14% 213-199-218-179.tktelekom.pl
7 1739 2.98% 1456 3.08% 21186 1.39% 45 0.84% 213-199-218-163.tktelekom.pl
8 1271 2.18% 1144 2.42% 28264 1.85% 25 0.47% 195.205.12.109
9 1209 2.07% 917 1.94% 27810 1.82% 17 0.32% crawling.wp.pl
10 1158 1.99% 1108 2.35% 117646 7.70% 128 2.39% spider34.yandex.ru
11 984 1.69% 519 1.10% 5822 0.38% 32 0.60% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
12 588 1.01% 437 0.92% 145795 9.55% 185 3.45% b3091054.crawl.yahoo.net
13 541 0.93% 253 0.54% 1615 0.11% 9 0.17% rev245.gbp.pl
14 498 0.85% 485 1.03% 6296 0.41% 1 0.02% sr341.2dayhost.com
15 391 0.67% 199 0.42% 3804 0.25% 14 0.26% 82-160-110-203.tktelekom.pl
16 305 0.52% 300 0.63% 2602 0.17% 10 0.19% egm210.internetdsl.tpnet.pl
17 288 0.49% 140 0.30% 7468 0.49% 6 0.11% 83-238-13-37.ip.netia.com.pl
18 287 0.49% 282 0.60% 1172 0.08% 11 0.21% 142.189.181.93-static.easy-com.pl
19 284 0.49% 219 0.46% 28608 1.87% 47 0.88% crawl-66-249-71-141.googlebot.com
20 251 0.43% 35 0.07% 194 0.01% 1 0.02% dynamic-78-8-53-147.ssp.dialog.net.pl
21 249 0.43% 242 0.51% 4233 0.28% 8 0.15% 138.189.181.93-static.easy-com.pl
22 248 0.43% 127 0.27% 5466 0.36% 4 0.07% asd50.internetdsl.tpnet.pl
23 239 0.41% 169 0.36% 2336 0.15% 7 0.13% ehr50.internetdsl.tpnet.pl
24 238 0.41% 223 0.47% 3842 0.25% 18 0.34% crawl-66-249-65-54.googlebot.com
25 234 0.40% 161 0.34% 4112 0.27% 5 0.09% 140.189.181.93-static.easy-com.pl
26 219 0.38% 71 0.15% 986 0.06% 1 0.02% ehn130.internetdsl.tpnet.pl
27 214 0.37% 205 0.43% 7071 0.46% 6 0.11% 93-181-190-1.as.kn.pl
28 210 0.36% 74 0.16% 745 0.05% 2 0.04% gps210.internetdsl.tpnet.pl
29 203 0.35% 35 0.07% 529 0.03% 1 0.02% biy237.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 200 0.34% 146 0.31% 2443 0.16% 119 2.22% crawl-10c.cuil.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1330 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5442 9.33% 5059 10.71% 289308 18.94% 204 3.81% b3091299.crawl.yahoo.net
2 588 1.01% 437 0.92% 145795 9.55% 185 3.45% b3091054.crawl.yahoo.net
3 1158 1.99% 1108 2.35% 117646 7.70% 128 2.39% spider34.yandex.ru
4 3283 5.63% 2159 4.57% 60465 3.96% 11 0.21% host-193-42-229-3.gazeta.pl
5 145 0.25% 105 0.22% 36778 2.41% 46 0.86% b3091121.crawl.yahoo.net
6 284 0.49% 219 0.46% 28608 1.87% 47 0.88% crawl-66-249-71-141.googlebot.com
7 1920 3.29% 1684 3.56% 28286 1.85% 160 2.99% crawl8.dotnetdotcom.org
8 1271 2.18% 1144 2.42% 28264 1.85% 25 0.47% 195.205.12.109
9 1901 3.26% 1720 3.64% 28249 1.85% 61 1.14% 213-199-218-179.tktelekom.pl
10 1209 2.07% 917 1.94% 27810 1.82% 17 0.32% crawling.wp.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1192 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9786 16.78% http://www.bip.poniec.pl/
2 3209 5.50% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/39
3 1955 3.35% http://www.google.pl/
4 1310 2.25% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1609
5 920 1.58% http://milf-pussy.50milfs.com/
6 837 1.44% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/10
7 720 1.23% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty
8 555 0.95% http://www.bip.poniec.pl/dokument/392
9 462 0.79% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1599
10 443 0.76% http://www.bip.poniec.pl/dokument/467
11 438 0.75% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/12
12 411 0.70% http://www.bip.poniec.pl/jednostka/1
13 408 0.70% http://www.bip.poniec.pl/dokument/464
14 394 0.68% http://www.poniec.pl/
15 391 0.67% http://www.bip.poniec.pl/admin/index.php
16 353 0.61% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1600
17 347 0.60% http://www.bip.poniec.pl/osoby
18 289 0.50% http://www.bip.poniec.pl/dokument/500
19 267 0.46% http://www.google.pl/search
20 260 0.45% http://www.bip.poniec.pl/jednostka/899
21 241 0.41% http://www.bip.poniec.pl/usuniete/413
22 233 0.40% http://www.bip.poniec.pl/jednostki
23 197 0.34% http://www.bip.poniec.pl/dokument/478
24 181 0.31% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/3
25 164 0.28% http://www.bip.poniec.pl/dokument/989
26 155 0.27% http://automatic-submitter.7fog.com/blog/2010/06/magic_submitter_by_alexandr_krulik_35p1ahq13iicb/
27 154 0.26% http://www.bip.poniec.pl/osoba/97
28 150 0.26% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/39/2010
29 146 0.25% http://www.bip.poniec.pl/osoby/2
30 145 0.25% http://www.bip.poniec.pl/dokument/460
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 160 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 21 8.05% bip poniec
2 16 6.13% www gmina poniec
3 13 4.98% ops poniec
4 11 4.21% gmina poniec
5 8 3.07% zakres czynności dla instruktora w domu kultury
6 7 2.68% poniec
7 3 1.15% działki na sprzedaz w poniecu
8 3 1.15% wniosek o dofinansowanie podręczników szkolnych w gimnazjum w
9 3 1.15% zakres czynności bibliotekarza
10 3 1.15% zakres obowiązków bibliotekarza
11 2 0.77% bibliotekarz zakres obowiązków
12 2 0.77% burmistrz ponieca
13 2 0.77% czynności sprzątaczki
14 2 0.77% dederek zbigniew
15 2 0.77% działki poniec
16 2 0.77% gmina poniec działki na sprzedaz
17 2 0.77% gmina poniec uchwała nr xiii/56/99
18 2 0.77% gops poniec
19 2 0.77% katarzyna wrĂłblewska poniec
20 2 0.77% materiały planistyczne
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 75 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 15091 25.88% Mozilla/5.0
2 7432 12.75% MSIE 8.0
3 6599 11.32% MSIE 7.0
4 6092 10.45% Yahoo! Slurp/3.0
5 4634 7.95% MSIE 6.0
6 3283 5.63% FAST Enterprise Crawler 6 used by Agora SA (crawler@gazeta.pl
7 2566 4.40% Googlebot/2.1
8 2472 4.24% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 2002 3.43% findfiles.net/0.96 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
10 1925 3.30% DotBot/1.1
11 1307 2.24% YandexBot/3.0
12 1209 2.07% NetSprint -- 3.0
13 960 1.65% Opera/9.8
14 498 0.85% Purebot/1.1
15 329 0.56% Googlebot-Image/1.0
Odwołania wg krajów -  lipiec 2010

 
Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 33117 56.80% 26059 55.15% 435907 28.54% Polska
2 9198 15.78% 6757 14.30% 393256 25.75% Komercyjna USA
3 7254 12.44% 6591 13.95% 483545 31.66% Sieć (net)
4 3127 5.36% 2890 6.12% 52260 3.42% Nieznany
5 2054 3.52% 2050 4.34% 5616 0.37% Niemcy
6 1927 3.31% 1689 3.57% 28397 1.86% Organizacja niekomercyjna
7 1338 2.29% 1248 2.64% 118864 7.78% Rosja
8 69 0.12% 33 0.07% 387 0.03% Dania
9 53 0.09% 53 0.11% 198 0.01% Wielka Brytania
10 47 0.08% 47 0.10% 11 0.00% Holandia
11 37 0.06% 35 0.07% 7722 0.51% Ukraina
12 32 0.05% 30 0.06% 403 0.03% Austria
13 12 0.02% 3 0.01% 99 0.01% Japonia
14 12 0.02% 12 0.03% 73 0.00% Szwecja
15 5 0.01% 3 0.01% 44 0.00% Czechy
16 5 0.01% 5 0.01% 419 0.03% Izrael
17 4 0.01% 2 0.00% 30 0.00% Singapur
18 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Kolumbia
19 2 0.00% 2 0.00% 12 0.00% Gruzja
20 2 0.00% 2 0.00% 12 0.00% Tajwan
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Indonezja
22 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Indie
23 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Kenia
24 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Litwa
25 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Meksyk
26 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Słowacja
27 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% ZSRR (były)
28 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Stany Zjednoczone