Statystyki dla: bip.poniec.pl
Prezentowany okres: wrzesień 2010
Wygenerowano 01-Oct-2010 19:07 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: wrzesień 2010
Całkowita liczba wywołań76209
Całkowita liczba plików61680
Wszystkie Strony34836
Wszystkie Wizyty5335
Całkowita liczba KB2059495
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1312
Całkowita liczba unikalnych URLi4150
Całkowita liczba unikalnych odnośników953
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek70
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę105980
Wywołań dziennie25407555
Plików dziennie20566285
Stron dziennie11614841
Wizyt dziennie177298
Kilobajtów dziennie68650136016
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK61680
Code 206 - Częściowa zawartość149
Code 301 - Przeniesiono na stałe112
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo56
Code 304 - Niezmodyfikowany12084
Code 403 - Zakazane112
Code 404 - Nie znaleziono1960
Code 405 - Nieuznawana metoda56
 
Raport Dzienny -  wrzesień 2010
 
Dzienne statystyki - wrzesień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2045 2.68% 1694 2.75% 856 2.46% 210 3.94% 157 11.97% 76769 3.73%
2 2535 3.33% 2112 3.42% 798 2.29% 172 3.22% 148 11.28% 50467 2.45%
3 2334 3.06% 2077 3.37% 1023 2.94% 198 3.71% 143 10.90% 67768 3.29%
4 1961 2.57% 1755 2.85% 1321 3.79% 160 3.00% 103 7.85% 109460 5.31%
5 1014 1.33% 828 1.34% 480 1.38% 157 2.94% 111 8.46% 99710 4.84%
6 96 0.13% 70 0.11% 54 0.16% 51 0.96% 48 3.66% 1005 0.05%
7 1023 1.34% 805 1.31% 463 1.33% 90 1.69% 76 5.79% 18410 0.89%
8 2769 3.63% 2392 3.88% 1066 3.06% 220 4.12% 151 11.51% 76780 3.73%
9 2889 3.79% 2320 3.76% 1061 3.05% 229 4.29% 162 12.35% 95108 4.62%
10 1811 2.38% 1521 2.47% 819 2.35% 157 2.94% 98 7.47% 56896 2.76%
11 549 0.72% 481 0.78% 330 0.95% 64 1.20% 54 4.12% 7894 0.38%
12 1875 2.46% 1397 2.26% 787 2.26% 153 2.87% 117 8.92% 55097 2.68%
13 3247 4.26% 2806 4.55% 972 2.79% 187 3.51% 144 10.98% 79467 3.86%
14 3024 3.97% 2448 3.97% 1128 3.24% 218 4.09% 166 12.65% 87638 4.26%
15 2975 3.90% 2703 4.38% 1290 3.70% 298 5.59% 168 12.80% 67004 3.25%
16 3231 4.24% 2365 3.83% 1209 3.47% 242 4.54% 160 12.20% 58819 2.86%
17 3167 4.16% 2874 4.66% 1497 4.30% 286 5.36% 159 12.12% 136016 6.60%
18 1613 2.12% 1396 2.26% 809 2.32% 149 2.79% 106 8.08% 108197 5.25%
19 2217 2.91% 1748 2.83% 1035 2.97% 199 3.73% 139 10.59% 84854 4.12%
20 2138 2.81% 1951 3.16% 903 2.59% 203 3.81% 113 8.61% 70009 3.40%
21 948 1.24% 777 1.26% 492 1.41% 60 1.12% 56 4.27% 20526 1.00%
22 2259 2.96% 1969 3.19% 785 2.25% 156 2.92% 119 9.07% 69233 3.36%
23 2535 3.33% 2095 3.40% 1150 3.30% 179 3.36% 144 10.98% 60500 2.94%
24 1835 2.41% 1555 2.52% 800 2.30% 190 3.56% 150 11.43% 50240 2.44%
25 982 1.29% 876 1.42% 628 1.80% 125 2.34% 98 7.47% 35039 1.70%
26 1057 1.39% 774 1.25% 471 1.35% 42 0.79% 28 2.13% 59750 2.90%
27 4995 6.55% 3497 5.67% 2015 5.78% 271 5.08% 186 14.18% 84943 4.12%
28 7555 9.91% 4831 7.83% 3400 9.76% 283 5.30% 171 13.03% 87737 4.26%
29 6699 8.79% 6285 10.19% 4841 13.90% 250 4.69% 168 12.80% 111221 5.40%
30 4831 6.34% 3278 5.31% 2353 6.75% 219 4.10% 148 11.28% 72938 3.54%
 
Raport Godzinowy -  wrzesień 2010
 
Godzinowe statystyki - wrzesień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 77 2330 3.06% 71 2133 3.46% 55 1656 4.75% 1525 45758 2.22%
1 66 2009 2.64% 58 1756 2.85% 52 1565 4.49% 2499 74976 3.64%
2 50 1505 1.97% 46 1381 2.24% 37 1110 3.19% 1629 48864 2.37%
3 40 1219 1.60% 35 1053 1.71% 30 903 2.59% 1321 39616 1.92%
4 49 1485 1.95% 43 1293 2.10% 35 1078 3.09% 2770 83103 4.04%
5 47 1423 1.87% 38 1161 1.88% 31 947 2.72% 1805 54151 2.63%
6 53 1611 2.11% 47 1420 2.30% 32 984 2.82% 2726 81786 3.97%
7 85 2579 3.38% 75 2275 3.69% 37 1125 3.23% 2922 87649 4.26%
8 128 3853 5.06% 98 2943 4.77% 38 1168 3.35% 2210 66294 3.22%
9 160 4825 6.33% 132 3961 6.42% 63 1918 5.51% 4025 120748 5.86%
10 183 5504 7.22% 135 4051 6.57% 66 1984 5.70% 3497 104911 5.09%
11 155 4676 6.14% 130 3922 6.36% 60 1821 5.23% 6384 191529 9.30%
12 164 4928 6.47% 129 3890 6.31% 50 1523 4.37% 4381 131430 6.38%
13 141 4238 5.56% 117 3510 5.69% 58 1748 5.02% 2831 84917 4.12%
14 142 4280 5.62% 119 3589 5.82% 53 1604 4.60% 2758 82735 4.02%
15 120 3622 4.75% 85 2563 4.16% 42 1261 3.62% 2843 85282 4.14%
16 94 2843 3.73% 84 2527 4.10% 38 1163 3.34% 2053 61585 2.99%
17 120 3616 4.74% 91 2742 4.45% 47 1418 4.07% 3526 105793 5.14%
18 105 3156 4.14% 76 2283 3.70% 49 1482 4.25% 3393 101786 4.94%
19 103 3112 4.08% 71 2140 3.47% 42 1274 3.66% 1930 57897 2.81%
20 131 3937 5.17% 109 3287 5.33% 56 1699 4.88% 4009 120270 5.84%
21 126 3799 4.98% 96 2909 4.72% 63 1910 5.48% 2698 80951 3.93%
22 96 2909 3.82% 89 2693 4.37% 62 1864 5.35% 1916 57486 2.79%
23 91 2750 3.61% 73 2198 3.56% 54 1631 4.68% 2999 89977 4.37%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4150 URLi
# Wywołania KB URL
1 15289 20.06% 99613 4.84% /
2 6469 8.49% 1694 0.08% /bip.ico
3 1251 1.64% 863 0.04% /scripts.js
4 359 0.47% 2099 0.10% /dokumenty/33/14
5 357 0.47% 3300 0.16% /dokumenty
6 351 0.46% 2053 0.10% /dokumenty/35/14
7 350 0.46% 2046 0.10% /dokumenty/34/14
8 289 0.38% 13477 0.65% /dokumenty/39/14
9 269 0.35% 3476 0.17% /dokumenty/39/2010
10 234 0.31% 16551 0.80% /dokumenty/39
11 193 0.25% 1127 0.05% /dokumenty/37/14
12 176 0.23% 1695 0.08% /dokumenty/20/2010
13 170 0.22% 210122 10.20% /files/1644/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_drogi_gminnej__do_m_.miechcin____gmina__poniec_r._2010.doc
14 167 0.22% 985 0.05% /osoby
15 165 0.22% 1458 0.07% /jednostki
16 130 0.17% 5546 0.27% /admin/
17 109 0.14% 1418 0.07% /files/1644/miechcin_rys_nr_4.pdf
18 107 0.14% 798 0.04% /files/1644/miechcin_rys_nr_3.pdf
19 107 0.14% 514 0.02% /tematy
20 106 0.14% 692 0.03% /files/1644/miechcin_rys_nr_2.pdf
21 105 0.14% 2044 0.10% /files/1644/d.06.02.01_-_rury_pod_zjazdy_betonowe_lub_zelbetowe.pdf
22 104 0.14% 3932 0.19% /dokumenty/10
23 92 0.12% 1250 0.06% /dokument/1644
24 84 0.11% 859 0.04% /dokument/1609
25 75 0.10% 453 0.02% /osoby/2
26 72 0.09% 1335 0.06% /dokumenty/4/2010
27 72 0.09% 121929 5.92% /files/1582/oswiadczenie_majatkowe_-_2009.doc
28 70 0.09% 133877 6.50% /files/1600/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_drogi_gminnej__ytowiecko_____gmina__poniec_r._2010.doc
29 69 0.09% 496 0.02% /dokumenty/7
30 69 0.09% 5937 0.29% /files/1632/d.03.02.01_-szczegolowa_specyfikacja_kanalizacja_deszczowa__-_szurkowo_gmina_poniec.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4150 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 170 0.22% 210122 10.20% /files/1644/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_drogi_gminnej__do_m_.miechcin____gmina__poniec_r._2010.doc
2 70 0.09% 133877 6.50% /files/1600/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_drogi_gminnej__ytowiecko_____gmina__poniec_r._2010.doc
3 72 0.09% 121929 5.92% /files/1582/oswiadczenie_majatkowe_-_2009.doc
4 69 0.09% 121605 5.90% /files/1632/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_chodnika__-szurkowo______gmina__poniec_r._2010.doc
5 15289 20.06% 99613 4.84% /
6 27 0.04% 50436 2.45% /files/1585/oswiadczenie_majatkowe_-_2009.doc
7 15 0.02% 50002 2.43% /files/1152/1-33.pdf
8 5 0.01% 49097 2.38% /files/1078/dokumentacja__przetargowa_poniec_-budowa_ul._asnyka_i_prusa_oraz_skrzyzowania_sienkiewicza_z_ul.k.doc
9 12 0.02% 42426 2.06% /files/1505/ptr__opis_uzgodnienia.pdf
10 23 0.03% 36727 1.78% /files/1584/oswiadczenie_majatkowe_-_2009.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1672 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 15289 20.06% 1319 24.96% /
2 269 0.35% 228 4.31% /dokumenty/39/2010
3 234 0.31% 92 1.74% /dokumenty/39
4 176 0.23% 70 1.32% /dokumenty/20/2010
5 359 0.47% 63 1.19% /dokumenty/33/14
6 193 0.25% 63 1.19% /dokumenty/37/14
7 84 0.11% 51 0.96% /dokument/1609
8 104 0.14% 48 0.91% /dokumenty/10
9 56 0.07% 43 0.81% /usuniete/413
10 49 0.06% 42 0.79% /dokument/464
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1701 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 15289 20.06% 958 18.23% /
2 269 0.35% 239 4.55% /dokumenty/39/2010
3 234 0.31% 80 1.52% /dokumenty/39
4 289 0.38% 59 1.12% /dokumenty/39/14
5 176 0.23% 57 1.08% /dokumenty/20/2010
6 359 0.47% 52 0.99% /dokumenty/33/14
7 92 0.12% 51 0.97% /dokument/1644
8 351 0.46% 49 0.93% /dokumenty/35/14
9 84 0.11% 46 0.88% /dokument/1609
10 357 0.47% 43 0.82% /dokumenty
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1312 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7934 10.41% 6620 10.73% 231238 11.23% 97 1.82% spider34.yandex.ru
2 4956 6.50% 4609 7.47% 235850 11.45% 198 3.71% b3091299.crawl.yahoo.net
3 4839 6.35% 4839 7.85% 31585 1.53% 59 1.11% zestservers.com
4 2226 2.92% 0 0.00% 452 0.02% 0 0.00% 95x153x184x134.kubangsm.ru
5 2095 2.75% 2092 3.39% 13771 0.67% 17 0.32% 193.239.179.10
6 1820 2.39% 1453 2.36% 16468 0.80% 52 0.97% 213-199-218-179.tktelekom.pl
7 1737 2.28% 1125 1.82% 30153 1.46% 33 0.62% gky194.internetdsl.tpnet.pl
8 1593 2.09% 1518 2.46% 10481 0.51% 47 0.88% 213-199-218-163.tktelekom.pl
9 1472 1.93% 1472 2.39% 9685 0.47% 79 1.48% 221043.ds.nac.net
10 1420 1.86% 1420 2.30% 9408 0.46% 69 1.29% 178553.ds.nac.net
11 1262 1.66% 1066 1.73% 590858 28.69% 65 1.22% crawling.wp.pl
12 1086 1.43% 1086 1.76% 7512 0.36% 85 1.59% 647760.ds.nac.net
13 821 1.08% 618 1.00% 161858 7.86% 256 4.80% b3091054.crawl.yahoo.net
14 730 0.96% 730 1.18% 4763 0.23% 9 0.17% mail.progress-tech.ru
15 713 0.94% 713 1.16% 4873 0.24% 90 1.69% 616817.ds.nac.net
16 687 0.90% 1 0.00% 140 0.01% 0 0.00% 95x153x180x2.kubangsm.ru
17 675 0.89% 0 0.00% 137 0.01% 0 0.00% 95x153x182x21.kubangsm.ru
18 665 0.87% 492 0.80% 3094 0.15% 26 0.49% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
19 655 0.86% 618 1.00% 10110 0.49% 18 0.34% ehn210.internetdsl.tpnet.pl
20 599 0.79% 599 0.97% 3915 0.19% 73 1.37% 204.14.110.100
21 596 0.78% 0 0.00% 121 0.01% 0 0.00% 95x153x180x23.kubangsm.ru
22 586 0.77% 1 0.00% 120 0.01% 0 0.00% 95x153x160x10.kubangsm.ru
23 577 0.76% 575 0.93% 3840 0.19% 5 0.09% 178.130.17.19
24 541 0.71% 420 0.68% 3501 0.17% 18 0.34% 195.205.12.109
25 536 0.70% 198 0.32% 685 0.03% 10 0.19% rev245.gbp.pl
26 512 0.67% 512 0.83% 3343 0.16% 66 1.24% plesk4.amhosting.com
27 464 0.61% 462 0.75% 6993 0.34% 12 0.22% 80.48.4.226
28 358 0.47% 166 0.27% 10566 0.51% 4 0.07% ehr82.internetdsl.tpnet.pl
29 324 0.43% 320 0.52% 3502 0.17% 10 0.19% 195.205.12.121
30 276 0.36% 0 0.00% 56 0.00% 0 0.00% 95x153x176x67.kubangsm.ru
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1312 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1262 1.66% 1066 1.73% 590858 28.69% 65 1.22% crawling.wp.pl
2 4956 6.50% 4609 7.47% 235850 11.45% 198 3.71% b3091299.crawl.yahoo.net
3 7934 10.41% 6620 10.73% 231238 11.23% 97 1.82% spider34.yandex.ru
4 821 1.08% 618 1.00% 161858 7.86% 256 4.80% b3091054.crawl.yahoo.net
5 164 0.22% 158 0.26% 56212 2.73% 9 0.17% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
6 117 0.15% 96 0.16% 33622 1.63% 23 0.43% crawl-66-249-71-217.googlebot.com
7 4839 6.35% 4839 7.85% 31585 1.53% 59 1.11% zestservers.com
8 1737 2.28% 1125 1.82% 30153 1.46% 33 0.62% gky194.internetdsl.tpnet.pl
9 138 0.18% 98 0.16% 26816 1.30% 24 0.45% crawl-66-249-65-234.googlebot.com
10 109 0.14% 93 0.15% 22679 1.10% 7 0.13% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 953 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10789 14.16% http://www.bip.poniec.pl/
2 2126 2.79% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/39
3 1809 2.37% http://www.devilart.name/
4 1794 2.35% http://www.blackgirlyoung.com/Ebony-girls/
5 1705 2.24% http://www.google.pl/
6 986 1.29% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1609
7 953 1.25% http://please-bang-my-wife.net/
8 949 1.25% http://www.bip.poniec.pl/dokument/989
9 942 1.24% http://www.bip.poniec.pl/dokument/464
10 889 1.17% http://www.bip.poniec.pl/usuniete/413
11 887 1.16% http://blackgirlyoung.com/
12 886 1.16% http://www.blackgirlyoung.com/outdoor-ebony-girls/
13 885 1.16% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-booty-girls/
14 877 1.15% http://www.blackgirlyoung.com/skinny-ebony-girls/
15 865 1.14% http://www.redheads-online.com/redhead-orgasm/
16 855 1.12% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/10
17 841 1.10% http://www.redheads-online.com/young-redhead-nude/
18 837 1.10% http://www.redheads-online.com/nude-redhead-pics/
19 821 1.08% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty
20 598 0.78% http://www.dragenc.ru/html/a/avant7rin.html
21 596 0.78% http://caravaggio.hudenc.ru/cgi-bin/kartina.pl
22 591 0.78% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/round-and-brown/
23 585 0.77% http://www.istorizm.ru/html/d/dom-rabo4iy.html
24 580 0.76% http://www.courbet.ru/text/kurbe/biograf_2.htm
25 573 0.75% http://www.istorizm.ru/html/k/kn8jna-velika8.html
26 564 0.74% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/mike-in-brazil/
27 546 0.72% http://www.kultnarodov.ru/html/k/kis6n-hosi.html
28 533 0.70% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1644
29 522 0.68% http://www.mlekop.ru/text/about/mlek2_55.htm
30 509 0.67% http://www.mifenc.ru/html/g/garpii.html
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 274 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 47 10.61% bip poniec
2 24 5.42% poniec
3 17 3.84% gmina poniec
4 14 3.16% zakres obowiązków bibliotekarza
5 13 2.93% zawiadomienie o przekazaniu ucznia
6 10 2.26% bip poniec - ofert pracy
7 10 2.26% ops poniec
8 5 1.13% materiały planistyczne
9 5 1.13% urząd miasta w poniecu
10 4 0.90% bibliotekarz zakres obowiązków
11 3 0.68% druk przekazania ucznia
12 3 0.68% dz. urz. nr 16 poz. 141
13 3 0.68% piotr budzianowski
14 3 0.68% uzasadnienie kupna krzeseł do świetlicy
15 3 0.68% wynagrodzenie miejskiej komisji wyborczej
16 3 0.68% zakres czynności bibliotekarza
17 3 0.68% zakres obowiązków dla bibliotekarza
18 2 0.45% bip.poniec.pl
19 2 0.45% czarkowo prace drogowe
20 2 0.45% kazimierz dużałka
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 70 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 16785 22.02% Mozilla/5.0
2 15061 19.76% MSIE 6.0
3 11565 15.18% MSIE 7.0
4 8835 11.59% MSIE 8.0
5 8104 10.63% YandexBot/3.0
6 5698 7.48% Yahoo! Slurp/3.0
7 2756 3.62% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1517 1.99% Opera/9.8
9 1262 1.66% NetSprint -- 3.0
10 820 1.08% Googlebot/2.1
11 600 0.79% Opera/9.6
12 474 0.62% Googlebot-Image/1.0
13 152 0.20% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
14 122 0.16% GeoHasher/Nutch-1.0 (GeoHasher Web Search Engine; geohasher.g
15 115 0.15% ScoutJet
Odwołania wg krajów -  wrzesień 2010

 
Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 32012 42.01% 27378 44.39% 948641 46.06% Polska
2 14681 19.26% 7618 12.35% 239873 11.65% Rosja
3 11176 14.66% 10572 17.14% 435911 21.17% Sieć (net)
4 10912 14.32% 9527 15.45% 359763 17.47% Komercyjna USA
5 7155 9.39% 6523 10.58% 72403 3.52% Nieznany
6 126 0.17% 77 0.12% 1794 0.09% Szwecja
7 40 0.05% 39 0.06% 281 0.01% Niemcy
8 30 0.04% 30 0.05% 105 0.01% Wielka Brytania
9 27 0.04% 27 0.04% 87 0.00% Dania
10 24 0.03% 19 0.03% 417 0.02% Korea Południowa
11 7 0.01% 7 0.01% 2 0.00% Holandia
12 6 0.01% 3 0.00% 41 0.00% Japonia
13 4 0.01% 2 0.00% 31 0.00% Singapur
14 3 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Włochy
15 2 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Indie
16 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Organizacja niekomercyjna
17 1 0.00% 1 0.00% 101 0.00% Czechy
18 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Łotwa
19 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Ukraina