Podstawa prawna:
Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2013, 2014 oraz 2015 wynoszą:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni | 0,80 zł |
- od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni | 0,18 zł |
- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni | 4,47 zł |
- od budowli | 2% ich wartości |
- od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,67 zł |
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 19,85 zł |
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 10,60 zł |
- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,57 zł |
- od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,06 zł |
Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości:
http://www.bip.poniec.pl/dokument/880